Ремень шнека MTD 754-04195
С 2015 фирма MTD изменила конфигурацию этого ремня. Раннее эти ремни приходили зубчатые, после 2015 года ремни MTD 754-04195 поставляются ТОЛЬКО в гладком исполнении. Так-же гладкие ремни устанавливаются и на новые снегоуборщики с завода. Оба варианта полностью взаимозаменяемые.
Характеристики ремня MTD 754-04195 |
|
![]() |
|
Профиль ремня: |
Зубчатый |
---|---|
Ширина (b0): |
≈ 12,7 мм |
Высота ремня (h): |
≈ 9 мм |
Длина ремня: |
≈ 945 мм |
Угол клина: |
40° |
Используется в следующих моделях
Изделие | Бренд | Модель | Модельный номер | Год |
Снегоубощик | Black Edition | Snow Magic Deluxe 71 | 31AY55LH615 | 2014 |
Снегоубощик | Black Edition | Snow Magic Deluxe 71 | 31AY65LG615 | 2013 |
Снегоубощик | Black Edition | Snow Magic Deluxe 71 | 31AY65LG615 | 2012 |
Снегоубощик | Blisar | GE 76 4-S | 31AY65LH607 | 2013 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 526 HDSWE | 31AY55KX603 | 2014 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 526 SWE | 31AY54LS603 | 2012 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 526 SWE | 31AY54LS603 | 2013 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 528 HDSWE | 31AY55KY603 | 2014 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 528 SWE | 31AY55LT603 | 2013 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 528 SWE | 31AY55LT603 | 2012 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 530 HDSWE | 31AY57KZ603 | 2014 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 530 SWE | 31AY55LU603 | 2013 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 530 SWE | 31AY55LU603 | 2012 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 730 HDTDE | 31AY77KZ603 | 2014 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 730 TDE | 31AY75LU603 | 2013 |
Снегоубощик | Cub Cadet | 730 TDE | 31AY75LU603 | 2012 |
Снегоубощик | MTD | 82-20 | 31AY55TU676 | 2014 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 | 31AY64S3678 | 2013 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 | 31AY64S3678 | 2012 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 | 31AY64S3678 | 2011 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 T | 31AY74S3678 | 2013 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 T | 31AY74S3678 | 2012 |
Снегоубощик | MTD | ME 66 T | 31AY74S3678 | 2011 |
Снегоубощик | MTD | ME 76 | 31AY65S5678 | 2013 |
Снегоубощик | MTD | ME 76 | 31AY65S5678 | 2012 |
Снегоубощик | MTD | ME 76 | 31AY65S5678 | 2011 |
Снегоубощик | MTD | ME 76 K | 31AY55T5696 | 2013 |
Снегоубощик | MTD | Optima ME 66 | 31AY54T3678 | 2014 |
Снегоубощик | MTD | Optima ME 66 T | 31AY74T3678 | 2014 |
Снегоубощик | MTD | Optima ME 76 | 31AY55T5678 | 2014 |
Снегоубощик | Troy-Bilt | Storm 3090 XP | 31AY55Q5309 | 2013 |
Снегоубощик | White | SB 626 | 31AY65LF680 | 2011 |
Снегоубощик | White | SB 628 | 31AY65LG680 | 2011 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 E | 31AY54T3650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 E | 31AY64S3650 | 2013 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 E | 31AY64S3650 | 2012 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 TE | 31AY74S3650 | 2013 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 TE | 31AY74S3650 | 2012 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 66 TE | 31AY74T3650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 76 E | 31AY55T5650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 76 E | 31AY65S5650 | 2013 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Ambition SF 76 E | 31AY65S5650 | 2012 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 6690 HD | 31AY55SX650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 7190 | 31AY55TT650 | 2013 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 7190 HD | 31AY55SY650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 76130 HD | 31AY57SZ650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 76130 HDT | 31AY77SZ650 | 2014 |
Снегоубощик | Wolf-Garten | Expert 7690 | 31AY55TU650 | 2013 |
Снегоубощик | Xpider | XS 668 E | 31AY64S3693 | 2012 |
Снегоубощик | Xpider | XS 7610 E | 31AY65S5693 | 2012 |
Снегоубощик | Yard-Man | YM 66 M-W | 31AY54LS643 | 2011 |
Снегоубощик | Yard-Man | YM 71 M-W | 31AY55LT643 | 2011 |
Снегоубощик | Yard-Man | YM 76 M-T | 31AY75LU643 | 2011 |
Снегоубощик | Yard-Man | YM 76 M-W | 31AY55LU643 | 2011 |
Дополнительные сведения
MTD